| NO | 講習日時 | 講習者 | 所属 | 学科 | 学年 | 研究室 | 名前 | 点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCAL001 | 12/15 | FABLAB | 東北工大 | 建築学科 | 教員 | 福屋研究室 | 福屋粧子 | 0 |
| DCAL002 | 12/15 | FABLAB | 東北工大 | 建築学科 | 教員 | 許研究室 | 許雷 | 0 |
| DCAL004 | 12/15 | FABLAB | 東北工大 | 建築学科 | 教員 | 薛研究室 | 薛松濤 | 0 |
| DCAL005 | 12/15 | FABLAB | 東北工大 | CD学科 | 教員 | 原田一 | 0 | |
| DCAL006 | 12/15 | FABLAB | 東北工大 | SD学科 | 教員 | 中島敏 | 0 | |
| DCAL007 | 12/15 | FABLAB | 東北工大 | E学科 | 教員 | 宮下哲哉 | 0 | |
| DCAL009 | 12/15 | FABLAB | 東北工大 | 建築学科 | 4 | 福屋研究室 | 渡邊琢哉 | 0 |
| DCAL011 | 12/15 | FABLAB | 東北工大 | 建築学科 | M2 | 福屋研究室 | 宮寺優衣 | 0 |
| DCAL012 | 12/15 | FABLAB | 東北工大 | 建築学科 | 4 | 福屋研究室 | 遠藤貴士 | 0 |
| DCAL013 | 12/15 | FABLAB | 東北工大 | 建築学科 | 4 | 福屋研究室 | 笹原佑 | 0 |
| DCAL014 | 12/15 | FABLAB | 非常勤 | 教員 | 齋藤和哉 | 0 | ||
| DCAL015 | 12/15 | FABLAB | 東北工大 | SD学科 | 4 | 大沼研究室 | 星裕亮 | 0 |
| DCAL016 | 12/15 | FABLAB | 東北工大 | SD学科 | 4 | 大沼研究室 | 船山祐佳 | 0 |
| DCAL018 | 1/12 | FABLAB | 東北工大 | 附属工場 | 技セ | 萩原陵 | 0 | |
| DCAL019 | 1/12 | FABLAB | 東北工大 | 附属工場 | 技セ | 齋藤英樹 | 0 | |
| DCAL020 | 1/12 | FABLAB | 東北工大 | E学科 | 教員 | 水野文雄 | 0 | |
| DCAL021 | 1/12 | FABLAB | 東北工大 | 建築学科 | M1 | 福屋研究室 | 神山将哉 | 0 |
| DCAL022 | 1/12 | FABLAB | 東北工大 | 建築学科 | 4 | 福屋研究室 | 一條武寛 | 0 |
| DCAL023 | 1/12 | FABLAB | 東北工大 | 建築学科 | 4 | 福屋研究室 | 堀金照平 | 0 |
| DCAL024 | 1/12 | FABLAB | 東北工大 | 建築学科 | 3 | 佐藤徹哉 | 0 | |
| DCAL025 | 1/12 | FABLAB | 東北工大 | 建築学科 | 3 | 岩沢怜里 | 0 | |
| DCAL026 | 1/12 | FABLAB | 東北工大 | 建築学科 | 3 | 後藤春希 | 0 | |
| DCAL027 | 1/12 | FABLAB | 東北工大 | 建築学科 | 3 | 木立圭柔 | 0 | |
| DCAL028 | 2/15 | FABLAB | 非常勤 | 教員 | 堀井義博 | 0 | ||
| DCAL029 | 2/15 | FABLAB | 東北工大 | 建築学科 | 2 | 志田健也 | 0 | |
| DCAL030 | 2/15 | FABLAB | 東北工大 | 建築学科 | M1 | 福屋研究室 | 佐藤毅 | 0 |
| DCAL031 | 6/7 | 渡辺 琢哉 | 東北工大 | 建築学科 | 4 | 石井研究室 | 青柳樹 | 0 |
| DCAL032 | 6/12 | 渡辺 琢哉 | 東北工大 | 建築学科 | 4 | 竹内研究室 | 伊藤諒佑 | 0 |
| DCAL033 | 6/12 | 渡辺 琢哉 | 東北工大 | 建築学科 | 4 | 福屋研究室 | 斎藤秀 | 0 |
| DCAL034 | 6/15 | FABLAB | 東北工大 | 建築学科 | 4 | 福屋研究室 | 竹下泰弘 | 0 |
| DCAL035 | 6/15 | FABLAB | 研究員 | SD学科 | 佐藤鉄平 | 0 | ||
| DCAL036 | 6/15 | FABLAB | 東北工大 | 建築学科 | 1 | 小斎美穂 | 0 | |
| DCAL037 | 6/21 | 渡辺 琢哉 | 東北工大 | CD学科 | 4 | 篠原研究室 | 芳賀玲菜 | 0 |
| DCAL038 | 7/4 | 渡辺 琢哉 | 東北工大 | 建築学科 | 3 | 伊藤龍之介 | 0 | |
| DCAL039 | 7/4 | 渡辺 琢哉 | 東北工大 | 建築学科 | 3 | 宍戸且典 | 0 | |
| DCAL040 | 7/4 | 渡辺 琢哉 | 東北工大 | 建築学科 | 3 | 湯村真梨奈 | 0 | |
| DCAL041 | 7/4 | 渡辺 琢哉 | 東北工大 | 建築学科 | 2 | 西野竜樹 | 0 | |
| DCAL042 | 7/4 | 渡辺 琢哉 | 東北工大 | 建築学科 | 1 | 山崎健太郎 | 0 | |
| DCAL043 | 7/4 | 渡辺 琢哉 | 東北工大 | 建築学科 | 1 | 鈴木尋斗 | 0 | |
| DCAL044 | 7/4 | 渡辺 琢哉 | 東北工大 | 建築学科 | 1 | 熊田慎吾 | 0 | |
| DCAL045 | 7/4 | 渡辺 琢哉 | 東北工大 | 建築学科 | 4 | 佐藤真太郎 | 0 | |
| DCAL046 | 7/4 | 渡辺 琢哉 | 東北工大 | 建築学科 | 4 | 竹内研究室 | 杉本裕磨 | 0 |
2017年9月1日現在